| Marka | Schneider |
| Tam Ürün Kodu | ATV12HU15M2 |
| Seri | Altivar 12 |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Değişken Hızlı Sürücü |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 200...240 V - 15...10 % |
| [Ie] Nominal Çalışma Akımı | 17,8 A 200 V |
| Ürün Varış Yeri | Asenkron motorlar |
| Bileşen Adı | ATV12 |
| Fazların Sayısı | 1 Faz |
| Motor Gücü kW | 1,5 kW |
| Motor Gücü hp | 2 hp |
| Hat Akımı | 17,8 A -de 200 V 14,9 A -de 240 V |
| Hız Aralığı | 1...20 |
| IP Koruma Derecesi | IP20 üst parçada kapama plakası olmadan |
| Ürün Serisi | Altivar 12 |
| Ürüne Özel Uygulama | Basit Makine |
| Nomşanl Besleme Gerilimi | 200...240 V - 15...10 % |
| EMC Filtresi | Entegre |
| Besleme Frekansı | 50/60 Hz +/- 5 % |
| Konnektörün Tipi | 1 RJ45 (ön yüzde) için Modbus |
| Fiziksel Arayüz | 2 telli RS 485 için Modbus |
| İletim Çerçevesi | RTU için Modbus |
| İletim Hızı | 4800 bit/sn 9600 bit/s 19200 bit/s 38400 bit/sn |
| Adreslerin Sayısı | 1…247 için Modbus |
| Haberleşme Hizmeti | Bekleme kayıtlarını oku (03) 29 word Tek kayıtları yaz (06) 29 word Çoklu kayıtları yaz (16) 27 word Çoklu kayıtları oku/yaz (23) 4/4 word Cihaz tanımlamasını oku (43) |
| Sürekli Çıkış Akımı | 7,5 A -de 4 kHz |
| Maksimum Geçici Akım | 11,2 A için 60 s |
| Hız Kontrol Cihaz Çıkış Frekansı | 0,5…400 Hz |
| Frenleme Torku | Nominal motor torkunun % 70'ine kadar frenleme direnci olmadan |
| Çıkış Gerilimi | 200...240 V 3 faz |
| Elektrikli Bağlantı | Terminal, kelepçeleme kapasitesi: 5,5 mm², AWG 10 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC) |
| Sıkma Torku | 1,2 N.m |
| Yalıtım | Güç ve kontrol arasındaki elektrik |
| Besleme | Referans potansiyometre için dahili besleme: 5 V DC (4,75…5,25 V), <10 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması Lojik girişler için dahili besleme: 24 V DC (20,4…28,8 V), <100 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması |
| Analog Giriş Tipi | Yapılandırılabilir akım AI1 0...20 mA 250 Ohm Yapılandırılabilir gerilim AI1 0...10 V 30 kOhm Yapılandırılabilir gerilim AI1 0...5 V 30 kOhm |
| Dijital Giriş Tipi | Programlanabilir LI1...LI4 24 V 18...30 V |
| Dijital Giriş Lojiği | Negatif lojik (blok), > 16 V (durum 0), < 10 V (durum 1), giris empedansi 3,5 kOhm Pozitif lojik (kaynak), 0...< 5 V (durum 0), > 11 V (durum 1) |
| Örnekleme Süresi | 20 ms, tolerans +/- 1 ms için lojik giriş 10 ms için analog giriş |
| Doğrusallık Hatası | Maksimum değerin +/- % 0,3'ü için analog giriş |
| Analog Çıkış Tipi | AO1 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V, empedans: 470 Ohm, çözünürlük 8 bit AO1 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 800 Ohm, çözünürlük 8 bit |
| Dijital Çıkış Tipi | Lojik çıkış LO+, LO- Korumalı röle çıkışı R1A, R1B, R1C 1 K/A |
| Minimum Anahtarlama Akımı | 5 mA -de 24 V DC için lojik röle |
| Maksimum Anahtarlama Akımı | 2 A 250 V AC endüktif cos phi = 0,4 L/R = 7 msn lojik röle 2 A 30 V DC endüktif cos phi = 0,4 L/R = 7 msn lojik röle 3 A 250 V AC dirençli cos phi = 1 L/R = 0 msn lojik röle 4 A 30 V DC dirençli cos phi = 1 L/R = 0 msn lojik röle |
| Durana Kadar Frenleme | DC enjeksiyon ile, <30 s |
| Frekans Çözünürlüğü | Analog giriş: dönüştürücü A/D, 10 bit Ekran birimi: 0,1 Hz |
| Zaman Sabiti | 20 ms +/- 1 ms referans değişikliği için |
| İşlevsellik | Temel |
| Motor Yolverici Tipi | Hız Kontrol Cihazı |
| Dijital Giriş Sayısı | 4 |
| Dijital Çıkış Sayısı | 2 |
| Analog Giriş Sayısı | 1 |
| Analog Çıkış Sayısı | 1 |
| Genişlik | 105mm |
| Yükseklik | 142mm |
| Derinlik | 156,2mm |
| Ürün Ağırlığı | 1,4kg |
Puanlama bulunamadı!

Bu ürüne henüz yorum yazılmamış.